Εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία, επέδωσα σήμερα στον Έφορο Εκλογών Λευκωσίας την Έκθεση Εκλογικών Εξόδων μου, για τις Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021.
Τα συνολικά έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία μου ανέρχονται στις €28,905.68 ως ακολούθως:
1. | Εκτυπωτικά | 1835.60 |
2. | Ταχυδρομικά | 2455.50 |
3. | Διανομή εντύπων | 1547.00 |
4. | Διαφημίσεις σε ΜΜΕ και στο διαδίκτυο | 1637.75 |
5. | Διαφημίσεις σε ΜΚΔ | 7154.54 |
6. | Γιγαντοαφίσες | 12543.79 |
7. | Αποστολές sms | 654.50 |
8. | Τηλεφωνικό κέντρο | 1071.00 |
9. | Τραπεζικά έξοδα | 6.00 |
________ | ||
28905.68 |
Ολόκληρη η Έκθεση, με όλα τα αναλυτικά στοιχεία, είναι αναρτημένη εδώ.